Gelbe Karten - 2023/24
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Fiedler | 5 |
| 2 | Igor Sobol | 4 |
| 3 | Christian Schmid | 3 |
| 4 | Lukas Schmidt | 2 |
| Markus Willner | 2 | |
| Steffen Kaiser | 2 | |
| 7 | Ali Husseini | 1 |
| Clemens Majonek | 1 | |
| Daniel Matzke | 1 | |
| Daniel Reuter | 1 | |
| Mehvan Sabri | 1 | |
| Nick Winter | 1 | |
| Oliver Triebe | 1 | |
| Richard Tonndorf | 1 | |
| Tom Schmidt | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Pfüller | 1 |
| Lars Heerwagen | 1 | |
| Marcel Knefelkamp | 1 | |
| Patrick Straub | 1 | |