Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Haase | 5 |
Lukas Schmidt | 5 | |
Marcel Rosentreter | 5 | |
Markus Willner | 5 | |
Philipp Spindler | 5 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Pfüller | 5 |
Marcel Knefelkamp | 5 | |
Nick Winter | 5 | |
Thomas Wohlfarth | 5 | |
5 | Jamie Sachse | 4 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leon Engelhardt | 6 |
2 | Daniel Pfüller | 5 |
Kevin Haase | 5 | |
Lukas Schmidt | 5 | |
Marcel Knefelkamp | 5 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Matzke | 7 |
2 | Markus Willner | 3 |
3 | Patrick Fiedler | 2 |
4 | Christian Schmid | 1 |
Daniel Reuter | 1 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Borns | 2 |
Leon Engelhardt | 2 | |
3 | Jakob Franke | 1 |
Kamil Petla | 1 | |
Marco Sachse | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Matzke | 7 |
2 | Markus Willner | 3 |
3 | Christoph Borns | 2 |
Leon Engelhardt | 2 | |
Patrick Fiedler | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kay Braun | 2 |
Patrick Fiedler | 2 | |
3 | Anton Geißler | 1 |
Christian Knefelkamp | 1 | |
Daniel Matzke | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Matzke | 8 |
2 | Patrick Fiedler | 4 |
3 | Markus Willner | 3 |
4 | Kay Braun | 2 |
5 | Anton Geißler | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Borns | 2 |
Leon Engelhardt | 2 | |
3 | Jakob Franke | 1 |
Kamil Petla | 1 | |
Marco Sachse | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Matzke | 8 |
2 | Patrick Fiedler | 4 |
3 | Leon Engelhardt | 3 |
Markus Willner | 3 | |
5 | Christoph Borns | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kay Braun | 0-0-1 | 5 |
2 | Daniel Matzke | 1-0-0 | 1 |
Lukas Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Fiedler | 1-0-0 | 1 | |
Richard Tonndorf | 1-0-0 | 1 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Pfüller | 1-0-0 | 1 |
Lars Heerwagen | 1-0-0 | 1 | |
Marcel Knefelkamp | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Straub | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kay Braun | 0-0-1 | 5 |
2 | Daniel Matzke | 1-0-0 | 1 |
Daniel Pfüller | 1-0-0 | 1 | |
Lars Heerwagen | 1-0-0 | 1 | |
Lukas Schmidt | 1-0-0 | 1 |