Auswechslungen - 2023/24
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Spindler | 12 |
| 2 | Igor Sobol | 8 |
| Lukas Schmidt | 8 | |
| Patrick Fiedler | 8 | |
| 5 | Ali Husseini | 5 |
| Anton Geißler | 5 | |
| Christian Schmid | 5 | |
| Daniel Reuter | 5 | |
| Richard Tonndorf | 5 | |
| 10 | Oliver Triebe | 4 |
| 11 | Thomas Hebenstreit | 3 |
| 12 | Clemens Majonek | 2 |
| Daniel Matzke | 2 | |
| Tom Schmidt | 2 | |
| 15 | Andy Peschke | 1 |
| Felix Hesse | 1 | |
| Leon Engelhardt | 1 | |
| Lukas Prengel | 1 | |
| Martin Schmalz | 1 | |
| Mehvan Sabri | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Markus Dechandt | 3 |
| 2 | Leon Engelhardt | 2 |
| 3 | Daniel Pfüller | 1 |
| Felix Hesse | 1 | |
| Jakob Franke | 1 | |
| Jamie Sachse | 1 | |
| Jan Salewski | 1 | |
| Kamil Petla | 1 | |
| Marcel Knefelkamp | 1 | |
| Reza Hassanzade | 1 | |
| Thomas Landes | 1 | |
| Thomas Wohlfarth | 1 | |
| Toni-Maurice | 1 | |